English Polish

Kalkulator odsetek


KALKULATOR ODSETEK
1. Odsetki ustawowe
Termin zapłaty należności  (RRRR-MM-DD) 
Data zapłaty nalezności  (RRRR-MM-DD) 
Kwota należności  zł   


Okres obowiązywania odsetek Wysokość odsetek Ilość dni przeterminowania Kwota odsetek
od do      
1998-04-15 1999-01-31 33%    
1999-02-01 1999-05-14 24%    
1999-05-15 2000-10-31 21%    
2000-11-01 2001-12-14 30%    
2001-12-15 2002-07-24 20%    
2002-07-25 2003-01-31 16%    
2003-02-01 2003-09-24 13%    
2003-09-25 2005-01-09 12,25%    
2005-01-10 2005-10-14 13,5%    
2005-10-15 2008-12-14 11,5%    
2008-12-15 13%    
Razem odsetki do zapłacenia:  
Razem należność do zapłacenia:  

Wzory pieczęci

  • Wzór 1
  • Wzór 2
  • Wzór 3
  • Wzór 4

Masz pytanie ?



Porady dla dłużnika

Porady dla dłużnika
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio